





























Aufbau eines Messschiebers
Messmöglichkeiten
Außenmessung
Innenmessung
Tiefenmessung
Stufen- / Abstandsmessung
| Auszug aus DIN862 | |||
| Fehlergrenzen G in μm bei Ablesung | |||
| zu Messende länge(mm) | 0.1 / 0.05 mm | 0.02 mm | 0.01 mm | 
| 50 - 100 | 50 | 20 | 20 | 
| 100 - 200 | 50 | 30 | 30 | 
| 200 - 300 | 50 | 30 | 30 | 
| 300 - 400 | 60 | 30 | 30 | 
| 400 - 500 | 70 | 30 | 30 | 
| 500 - 600 | 80 | 30 | 30 | 
| 600 - 700 | 90 | 40 | 40 | 
| 700 - 800 | 100 | 40 | 40 | 
| 800 - 900 | 110 | 40 | 40 | 
| 900 - 1000 | 120 | 40 | 40 | 
| 1000 - 1200 | 140 | 50 | - | 
| 1200 - 1400 | 160 | 50 | - | 
| 1400 - 1600 | 180 | 60 | - | 
| 1600 - 1800 | 200 | 60 | - | 
| 1800 - 2000 | 220 | 60 | - | 





