





























AUSZUG AUS DIN 874, BLATT 1 (LINEALE)
| Ebenheitstoleranzen te bei Güte | ||||
| Länge | 00 (μm) | 0 (μm) | 1 (μm) | 2 (μm) | 
| 500 | 4 | 7 | 12 | 21 | 
| 750 | 6 | 9,5 | 17 | 27 | 
| 1000 | 8 | 12 | 21 | 33 | 
AUSZUG AUSDIN 874, BLATT 2 (HAARLINEALE, GÜTE 00)
| länge (mm) | Geradheitstoleranzen t** (µm) | 
| 75 | 2 | 
| 100 | 2 | 
| 150 | 3 | 
| 200 | 3 | 
| 300 | 3 | 
| 400 | 4 | 
| 500 | 4 | 
| 750 | 5 | 
| 1000 | 6 | 
