





























| zu messende Länge mm | Fehlergrenze g in µm bei Ablesung mm 0.1 + 0.05 | Fehlergrenze g in µm bei Ablesung mm 0.02 | Fehlergrenze g in µm bei Ablesung mm 0.01 | 
| 50 - 100 | 50 | 20 | 20 | 
| 100 - 200 | 50 | 30 | 30 | 
| 200 - 300 | 50 | 30 | 30 | 
| 300 - 400 | 60 | 30 | 30 | 
| 400 - 500 | 70 | 30 | 30 | 
| 500 - 600 | 80 | 30 | 30 | 
| 600 - 700 | 90 | 40 | 40 | 
| 700 - 800 | 100 | 40 | 40 | 
| 800 - 900 | 110 | 40 | 40 | 
| 900 - 1000 | 120 | 40 | 40 | 
