





























| Nenndicke (mm) | Werksnorm (mm +/-) | 
| 0,03 - 0,06 | 0,005 | 
| 0,07 - 0,10 | 0,007 | 
| 0,11 - 0,18 | 0,008 | 
| 0,20 - 0,24 | 0,010 | 
| 0,25 - 0,35 | 0,012 | 
| 0,40 - 0,65 | 0,014 | 
| 0,70 - 0,75 | 0,017 | 
| 0,80 - 0,85 | 0,020 | 
| 0,90 - 0,95 | 0,022 | 
| 1,00 - 1,20 | 0,025 | 
| 1,30 - 1,50 | 0,028 | 
| 1,60 - 1,80 | 0,033 | 
| 1,90 - 2,00 | 0,035 | 
